Наш партнёр
Город
|
Туапсе
|
|
Название
|
ООО "Кругозор-ИТ"
|
Рейтинг
|
|
Телефон
|
+7(918)324-92-60
|
Адрес (Почтовый адрес)
|
(352801, г.Туапсе, тупик Сочинский, д.1Б)
|
Внедряемые приложения
|
1С, 1с, 1С, 1С:Бухгалтерия 7.7, 1С:Зарплата И Кадры, 1C:Бухгалтерия 7.7
СуперОкна, 1С:Предприятие 7.7, 1С:Бухгалтерия 7.7, 1С:Бухгалтерия 7.7 сет, 1С:Бухгалтерия, 1С:Бухгалтерия 7.7 бюджетная dbf, 1. 1С:7.7 SQL комплексная,
2. 1С:7.7 Зарплата и кадры файловая, 1С:Торговля и Склад 7.7, 1С:Бухгалтерия 7.7, 1С:Бухгалтерия 7.7
|
Контактная информация
|
Сайт: http://sdv23.ru
Email: reg@sdv23.ru
|
Описание
|
Перевод фирм с Windows на Linux
Все работы по 1С, 1С+Линукс
Поставка и сопровождение компьютеров и орг.техники
Системное администрирование серверов (линукс) и компьютеров фирм
|
Помощь
|
Попросить консультацию партнера
|
Список внедрений партнёра
ООО "Кругозор-ИТ"
г. Красноярск Июнь 2012
|
Продукт: | WINE@Etersoft Network |
Используются приложения: | 1С:Бухгалтерия 7.7 |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 6 |
Описание внедрения: | На сервере дебиан 6
Терминал RX |
Контактное лицо: | Силин Дмитрий Владимирович |
|
|
|
ООО "На совесть"
г. Красноярск Декабрь 2011
|
Продукт: | WINE@Etersoft Network |
Используются приложения: | 1С:Бухгалтерия 7.7 |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 5 |
Описание внедрения: | Терминальный доступ к базе 1С:Бухгалтерия 7.7
Сервер на Дебиан 6
Клиенты на Windows |
Контактное лицо: | Яковлев Андрей Николаевич |
|
|
|
ИП Свечкарёва И.И.
г. Красноярск Январь 2011
Читать отзыв...
|
Продукт: | WINE@Etersoft Network |
Используются приложения: | 1С:Торговля и Склад 7.7 |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 3 |
Описание внедрения: | Оптово-розничный магазин детских товаров.
На сервере Дебиан, на рабочих машинах Мандрива |
Контактное лицо: | Свечкарёва Ирина Ивановна |
|
|
|
ЗАО "Каскад"
г. Красноярск Ноябрь 2010
Читать отзыв...
|
Продукт: | WINE@Etersoft SQL |
Используются приложения: | 1. 1С:7.7 SQL комплексная,
2. 1С:7.7 Зарплата и кадры файловая |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 20 |
Описание внедрения: | 1. 1С:7.7 SQL комплексная. Сервер терминалов используется для запуска 1С и авторизации, сама база лежит на отдельном сервере баз данных. Работает 18 человек.
2. 1С:7.7 ЗиК лежит на самом сервере терминалов. Работает 2 человека. |
Контактное лицо: | Креймер Игорь Аронович |
|
|
|
Сибирский государственный технологический университет
г. Красноярск Октябрь 2009
|
Продукт: | WINE@Etersoft Network |
Используются приложения: | 1С:Бухгалтерия 7.7 бюджетная dbf |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 19 |
Описание внедрения: | На сервере стоит Дебиан 5.0.2, RX@Etersoft, Wine@Etersoft 1.0.11
На клиентах Windows XP Prof |
Контактное лицо: | Силин Дмитрий Владимирович |
|
|
|
Пугачёв Виктор Васильевич
г. Красноярск Июль 2009
Читать отзыв...
|
Продукт: | WINE@Etersoft Local |
Используются приложения: | 1С:Бухгалтерия |
Количество серверов: | - |
Количество рабочих станций: | 1 |
Описание внедрения: | Домашний компьютер.
Бухгалтер ведёт несколько фирм.
На компьютере установлена Мандрива 2009.1 |
Контактное лицо: | Пугачёв Виктор Васильевич |
|
|
|
ООО "ЯрПлат"
г. Красноярск Июнь 2009
Читать отзыв...
|
Продукт: | WINE@Etersoft Network |
Используются приложения: | 1С:Бухгалтерия 7.7 сет |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 2 |
Описание внедрения: | На сервере стоит ALT Office server 4.0 + samba
На рабочих местах Мандрива 2009 |
Контактное лицо: | Силин Дмитрий Владимирович |
|
|
|
ЦГБ г.Сосновоборска
г. Сосновоборск Март 2009
Читать отзыв...
|
Продукт: | WINE@Etersoft SQL |
Используются приложения: | 1С:Бухгалтерия 7.7 |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 11 |
Описание внедрения: | На сервере Мандрива 2009 64 битная, клиенты на Windows. Сервер терминалов RX@Etersoft |
Контактное лицо: | Рыженко Дмитрий Сергеевич |
|
|
|
ООО "ОВК Центр"
г. Красноярск Март 2009
|
Продукт: | WINE@Etersoft Network |
Используются приложения: | 1С:Предприятие 7.7 |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 4 |
Описание внедрения: | Используется для работы 1С:Предприятие 7.7 |
Контактное лицо: | Таптыгин Александр В. |
|
|
|
ООО "Сегодняшняя газета"
г. Красноярск Март 2008
|
Продукт: | WINE@Etersoft Network |
Используются приложения: | 1С:Бухгалтерия 7.7, 1С:Зарплата И Кадры |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 8 |
Описание внедрения: | реализован файл-серверный вариант решения. Срок внедрения 4 дня. |
Контактное лицо: | Шеяпов Айрат Алмасович |
|
|
|
ООО "Пластика"
г. Красноярск Март 2008
Читать отзыв...
|
Продукт: | WINE@Etersoft Network |
Используются приложения: | 1C:Бухгалтерия 7.7
СуперОкна |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 10 |
Описание внедрения: | Организация занимается производством и монтажом пластиковых окон. 1С:Бухгалтерия 7.7 и программа СуперОкна работают, с использованием WINE@Etersoft Network. Срок внедрения 5 дней. |
Контактное лицо: | Андон Дмитрий Викторович |
|
|
|
МУП "Санаторий-профилакторий "Лесной"
г. Красноярск Декабрь 2007
|
Продукт: | WINE@Etersoft Local |
Используются приложения: | 1С |
Количество серверов: | - |
Количество рабочих станций: | 1 |
Описание внедрения: | Локальная бухгалтерская машинка без сети |
Контактное лицо: | Силин Дмитрий Владимирович |
|
|
|
ООО "Кругозор-ИТ"
г. Красноярск Декабрь 2007
|
Продукт: | WINE@Etersoft Network |
Используются приложения: | 1с |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 3 |
Описание внедрения: | Используется для работоспособности 1С:Предприятие. Набор для небольшой фирмы в файл-серверном режиме. Два компьютера на Windows и один на Линуксе |
Контактное лицо: | Силин Дмитрий Владимирович |
|
|
|
ООО "Кругозор-ИТ"
г. Красноярск Декабрь 2007
|
Продукт: | WINE@Etersoft Network |
Используются приложения: | 1С |
Количество серверов: | 1 |
Количество рабочих станций: | 3 |
Описание внедрения: | Два компьютера на Мандриве и один на ХР.
Сервер на ALT 4.0.1 |
Контактное лицо: | Силин Дмитрий Владимирович |
|
|
|
|